| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | September 11, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Hayden Rink | |
| Saturday | September 12, 2026 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | West Roxbury | vs. Parkway Squirt 3 |
| Sunday | September 13, 2026 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Waltham | vs. Natick Squirt 2 |
| Monday | September 14, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Edge Lower Rink Skills | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 4 |
| Friday | September 18, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Hayden Rink | |
| Saturday | September 19, 2026 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | Somerville | @ Somerville Squirt 1 |
| Monday | September 21, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Edge Lower Rink Skills | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 4 |
| Friday | September 25, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Hayden Rink | |
| Friday | September 25, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | |
| Saturday | September 26, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | North Star C | vs. Junior Railers Squirt 3 |
| Monday | September 28, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Edge Lower Rink Skills | Squirt 1, Squirt 2, Squirt 4 |
| Friday | October 2, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Hayden Rink | |
| Sunday | October 4, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | St. Sebastians | vs. Needham Squirt 3 |
| Monday | October 5, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Edge Lower Rink Skills | Squirt 1, Squirt 2 |
| Friday | October 9, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Hayden Rink | Squirt 4 |
| Saturday | October 10, 2026 | 2:20 PM | 3:20 PM | Game | Methuen | vs. Rochester Squirt 1 |
| Monday | October 12, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Edge Lower Rink Skills | Squirt 1, Squirt 2 |
| Friday | October 16, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Hayden Rink | |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Hayden | @ Billerica Squirt 2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | Natick | @ Natick Squirt 2 |
| Monday | October 19, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Edge Lower Rink Skills | Squirt 1, Squirt 2 |
| Friday | October 23, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Hayden Rink | |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | North Star B | @ Junior Railers Squirt 3 |
| Monday | October 26, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Edge Lower Rink Skills | Squirt 1, Squirt 2 |
| Friday | October 30, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Hayden Rink | |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | West Roxbury | @ Parkway Squirt 3 |
| Monday | November 2, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Edge Lower Rink Skills | Squirt 1, Squirt 2 |
| Friday | November 6, 2026 | 7:10 PM | 8:00 PM | Practice | Hayden Rink | |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:10 AM | 11:10 AM | Game | Dorchester | vs. Dorchester Squirt 2 |
| Monday | November 9, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Edge Lower Rink Skills | Squirt 1, Squirt 2 |
| Friday | November 13, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Hayden Rink | |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Natick | vs. Natick Squirt 2 |
| Monday | November 16, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Edge Lower Rink Skills | Squirt 1, Squirt 2 |
| Thursday | November 19, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | The Olympic Center - 1980 Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Other | The Olympic Center - 1980 Rink | |
| Friday | November 20, 2026 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | The Olympic Center - 1932 Rink | vs. Ridgefield Lions |
| Friday | November 20, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Other | The Olympic Center - 1932 Rink | |
| Saturday | November 21, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | The Olympic Center - 1980 Rink | @ Mamaroneck Tigers |
| Saturday | November 21, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | Saranac Lake Civic Center | vs. CT RiverHawks |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | The Olympic Center - USA Rink | vs. Bronze Medal Game (TBD) |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | The Olympic Center - 1932 Rink | vs. Gold Medal Game (TBD) |
| Monday | November 23, 2026 | 7:10 PM | 8:05 PM | Practice | Edge Lower Rink Skills | Squirt 1, Squirt 2 |


