| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Meeting | Hayden Rink | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Bantam 3 |
| Saturday | September 12, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Hayden | @ Framingham Bantam 2 |
| Sunday | September 13, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Dorchester | vs. Dorchester Bantam 1 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Bantam 3 |
| Thursday | September 17, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Skills | Bantam 3, Midget (Team Gold) |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:35 AM | 10:35 AM | Game | Hyde Park | vs. Hyde Park Bantam 1 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Bantam 3, Goalie (On-ice)-For Schedule Only |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Skills | Bantam 3, Midget (Team Gold) |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Bantam 3 |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Skills | Bantam 3, Midget (Team Gold) |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | North Star C | @ Junior Railers Bantam 1 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Goalie (On-ice)-For Schedule Only, Bantam 3 |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Skills | Bantam 3, Midget (Team Gold) |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Framingham | vs. Framingham Bantam 2 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Bantam 3 |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Skills | Bantam 3, Midget (Team Gold) |
| Sunday | October 18, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | LoConte | vs. Medford Bantam 1 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Goalie (On-ice)-For Schedule Only, Bantam 3 |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Skills | Bantam 3, Midget (Team Gold) |
| Friday | October 23, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | Woburn | vs. Woburn Bantam 1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Game | Waltham | @ Waltham Bantam 2 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Bantam 3 |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Skills | Bantam 3, Midget (Team Gold) |
| Saturday | October 31, 2026 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Hopedale | @ Junior Railers Bantam 1 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Goalie (On-ice)-For Schedule Only, Bantam 3 |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Skills | Bantam 3, Midget (Team Gold) |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Burlington | vs. Crusaders Hockey Bantam 1 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Bantam 3 |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:20 PM | 7:40 PM | Other | Hayden | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:10 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Skills | Bantam 3, Midget (Team Gold) |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | West Roxbury | vs. Parkway Bantam 2 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Goalie (On-ice)-For Schedule Only, Bantam 3 |
| Thursday | November 19, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Other | The Olympic Center - 1980 Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 4:20 PM | 5:20 PM | Other | The Olympic Center - 1980 Rink | |
| Thursday | November 19, 2026 | 9:30 PM | 10:30 PM | Game | The Olympic Center - 1980 Rink | @ Princeton Junior Tigers |
| Friday | November 20, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | The Olympic Center - 1932 Rink | @ Western Colonials |
| Friday | November 20, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | The Olympic Center - 1932 Rink | |
| Friday | November 20, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Game | The Olympic Center - 1932 Rink | vs. Aviator |
| Saturday | November 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | The Olympic Center - 1932 Rink | vs. Oakville Rangers |
| Sunday | November 22, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | The Olympic Center - 1980 Rink | vs. Gold Medal Game (TBD) |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | The Olympic Center - 1932 Rink | vs. Bronze Medal Game (TBD) |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:05 PM | 9:00 PM | Practice | Hayden Rink | Bantam 3 |


